Capitalizzazione 280 Mrd 335 Mrd 296 Mrd 254 Mrd 476 Mrd 32.149 Mrd 480 Mrd 3.356 Mrd 1.293 Mrd 16.417 Mrd 1.258 Mrd 1.231 Mrd 52.830 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 18,84 Mrd 21,39 Mrd 17,85 Mrd 16,11 Mrd 30,37 Mrd 2.051 Mrd 30,76 Mrd 214 Mrd 82,17 Mrd 1.048 Mrd 80,32 Mrd 78,57 Mrd 3.361 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 117 Mrd 133 Mrd 111 Mrd 101 Mrd 189 Mrd 12.750 Mrd 190 Mrd 1.331 Mrd 513 Mrd 6.510 Mrd 499 Mrd 488 Mrd 20.951 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Volume 31.049.314 36.407.370 31.691.868 38.179.916 61.343.327 ...
Capitalizzazione 168 Mrd 148 Mrd 140 Mrd 127 Mrd 239 Mrd 16.135 Mrd 242 Mrd 1.680 Mrd 646 Mrd 8.249 Mrd 632 Mrd 618 Mrd 26.446 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 14,35 Mrd 16,26 Mrd 13,58 Mrd 12,32 Mrd 23,09 Mrd 1.561 Mrd 23,32 Mrd 163 Mrd 62,79 Mrd 797 Mrd 61,07 Mrd 59,75 Mrd 2.565 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 87,12 Mrd 98,72 Mrd 82,43 Mrd 74,75 Mrd 140 Mrd 9.472 Mrd 142 Mrd 989 Mrd 381 Mrd 4.837 Mrd 371 Mrd 363 Mrd 15.566 Mrd P/E ratio 2026 * ...
17:40 Gli spread sul debito di Paramount Skydance si restringono grazie al finanziamento da 52 Mrd USD per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery MT 17:36 La ripresa di Dow nel quarto trimestre ...
Capitalizzazione 255 Mrd 225 Mrd 213 Mrd 193 Mrd 361 Mrd 24.426 Mrd 365 Mrd 2.550 Mrd 983 Mrd 12.473 Mrd 956 Mrd 935 Mrd 40.139 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 10,81 Mrd 1,08 Mrd 953 Mln 901 Mln 817 Mln 1,53 Mrd 104 Mrd 1,55 Mrd 4,17 Mrd 52,89 Mrd 4,05 Mrd 3,97 Mrd 170 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni USD Pubblicato Previsione Differenza -4 819-4 863 0.9% 1 935 1 801 7.45% 10 846 10 577 2.55% 98 453 210 814 227 658 Risultato ante Imposte (EBT) Milioni ...
Capitalizzazione 29,61 Mrd 33,55 Mrd 28,02 Mrd 25,41 Mrd 47,64 Mrd 3.220 Mrd 48,11 Mrd 336 Mrd 130 Mrd 1.644 Mrd 126 Mrd 123 Mrd 5.291 Mrd P/E ratio 2026 * ...
一部の結果でアクセス不可の可能性があるため、非表示になっています。
アクセス不可の結果を表示する